Want to exchange (sell)
EUR
Rate
Rate 1 =
Rate 1 =
Receiving (approx.): additional commission may apply
PLN

Actual average interbank rate EUR to PLN

Range: 1D 5D 1M 5M 1R

Receiving profit while exchanging in Amronet PLN
Sell offers EUR to PLN
Currency offers Offer age Orders number Rate
1 800.00 EUR 5 hrs 1 0.21708 4.6067
700.00 EUR 4 hrs 1 0.21707 4.6069
1 200.00 EUR 7 hrs 1 0.21706 4.6070
4 000.00 EUR 5 hrs 1 0.21706 4.6070
3 000.00 EUR 3 hrs 1 0.21705 4.6072
1 700.00 EUR 6 hrs 1 0.21705 4.6073
1 700.00 EUR 48 min. 1 0.21704 4.6074
2 050.00 EUR 6 hrs 2 0.21704 4.6074
1 200.00 EUR 6 hrs 1 0.21702 4.6078
3 550.00 EUR 6 hrs 2 0.21701 4.6080
250.00 EUR 7 hrs 1 0.21701 4.6082
1 900.00 EUR 6 hrs 1 0.21701 4.6082
2 420.00 EUR 1 hrs 1 0.21701 4.6082
3 700.00 EUR 2 hrs 1 0.21700 4.6084
2 170.00 EUR 1 hrs 1 0.21700 4.6084
1 800.00 EUR 3 hrs 1 0.21698 4.6088
500.00 EUR 7 hrs 1 0.21697 4.6090
5 500.00 EUR 6 hrs 1 0.21697 4.6090
1 400.00 EUR 5 hrs 1 0.21697 4.6090
1 900.00 EUR 6 hrs 1 0.21695 4.6094
300.00 EUR 1 days 1 0.21692 4.6100
5 500.00 EUR 1 days 1 0.21691 4.6101
4 000.00 EUR 4 hrs 1 0.21691 4.6103
340.00 EUR 5 hrs 1 0.21690 4.6104
823.10 EUR 1 days 1 0.21690 4.6104
4 500.00 EUR 1 days 1 0.21690 4.6104
1 500.00 EUR 22 hrs 1 0.21690 4.6105
1 200.00 EUR 1 hrs 1 0.21690 4.6105
1 500.00 EUR 3 hrs 1 0.21687 4.6110
800.00 EUR 21 hrs 1 0.21687 4.6111
7 350.00 EUR 1 days 1 0.21687 4.6112
3 200.00 EUR 23 hrs 1 0.21686 4.6113
6 300.00 EUR 1 days 1 0.21686 4.6114
3 900.00 EUR 6 hrs 1 0.21685 4.6114
7 127.46 EUR 1 days 2 0.21685 4.6114
2 900.00 EUR 4 hrs 1 0.21683 4.6120
3 100.00 EUR 16 hrs 1 0.21683 4.6120
5 000.00 EUR 1 days 1 0.21682 4.6122
2 171.25 EUR 1 days 1 0.21680 4.6124
1 934.77 EUR 41 min. 1 0.21680 4.6125
8 102.52 EUR 1 days 2 0.21680 4.6126
7 000.00 EUR 1 days 1 0.21679 4.6127
1 100.00 EUR 17 hrs 1 0.21679 4.6127
1 016.07 EUR 1 days 1 0.21679 4.6128
1 200.00 EUR 17 hrs 1 0.21678 4.6130
4 000.00 EUR 1 days 1 0.21678 4.6130
2 324.15 EUR 1 days 1 0.21677 4.6132
9 300.00 EUR 1 days 1 0.21677 4.6133
2 900.00 EUR 1 days 1 0.21676 4.6133
3 000.00 EUR 8 hrs 1 0.21676 4.6135
151.75 EUR 6 hrs 1 0.21676 4.6135
1 151.23 EUR 1 days 1 0.21675 4.6137
31 200.00 EUR 1 days 1 0.21674 4.6138
1 400.00 EUR 20 hrs 1 0.21674 4.6138
25 900.00 EUR 1 days 1 0.21674 4.6139
4 500.00 EUR 1 days 1 0.21674 4.6139
1 200.00 EUR 18 hrs 1 0.21673 4.6140
690.00 EUR 1 days 1 0.21673 4.6141
17 800.00 EUR 1 days 1 0.21671 4.6144
3 350.00 EUR 1 days 1 0.21670 4.6147
2 713.36 EUR 1 days 1 0.21670 4.6147
3 400.00 EUR 1 days 1 0.21670 4.6148
1 700.00 EUR 1 days 1 0.21669 4.6149
1 680.00 EUR 1 days 1 0.21669 4.6149
550.00 EUR 1 days 1 0.21669 4.6150
1 150.00 EUR 1 days 1 0.21668 4.6150
1 750.00 EUR 1 days 1 0.21668 4.6152
1 500.00 EUR 1 days 1 0.21667 4.6152
2 656.68 EUR 1 days 1 0.21667 4.6153
3 231.57 EUR 1 days 1 0.21667 4.6154
3 200.00 EUR 5 min. 1 0.21666 4.6155
2 700.00 EUR 8 hrs 1 0.21666 4.6155
1 137.88 EUR 1 days 1 0.21666 4.6156
3 450.00 EUR 6 hrs 1 0.21664 4.6159
1 800.00 EUR 1 days 1 0.21663 4.6161
23 400.00 EUR 1 days 1 0.21663 4.6162
3 530.00 EUR 1 days 1 0.21663 4.6162
12 700.00 EUR 1 days 1 0.21661 4.6165
1 100.00 EUR 1 days 1 0.21661 4.6166
2 850.00 EUR 1 days 1 0.21661 4.6166
1 640.00 EUR 1 days 1 0.21660 4.6167
24 700.00 EUR 1 days 1 0.21659 4.6169
12 915.57 EUR 1 days 2 0.21657 4.6175
2 200.00 EUR 1 days 1 0.21657 4.6175
1 200.00 EUR 1 days 1 0.21656 4.6176
8 420.00 EUR 1 days 1 0.21656 4.6176
1 750.00 EUR 1 days 1 0.21656 4.6176
1 454.27 EUR 1 days 1 0.21655 4.6179
7 200.00 EUR 1 days 1 0.21655 4.6179
8 800.00 EUR 1 days 1 0.21654 4.6180
4 300.00 EUR 1 days 1 0.21654 4.6181
31 250.00 EUR 1 days 1 0.21653 4.6183
217.52 EUR 4 hrs 1 0.21652 4.6185
730.00 EUR 1 days 1 0.21651 4.6187
2 128.46 EUR 1 days 1 0.21651 4.6187
500.00 EUR 1 days 1 0.21650 4.6189
500.00 EUR 1 days 1 0.21650 4.6189
5 300.74 EUR 1 days 1 0.21650 4.6190
5 402.87 EUR 1 days 1 0.21649 4.6192
8 800.00 EUR 1 days 1 0.21648 4.6193
17 000.00 EUR 1 days 1 0.21648 4.6194
1 250.00 EUR 1 days 1 0.21647 4.6195
11 753.18 EUR 1 days 1 0.21647 4.6195
3 999.44 EUR 1 days 1 0.21647 4.6197
500.00 EUR 1 days 1 0.21645 4.6200
57 000.00 EUR 1 days 1 0.21645 4.6201
7 200.00 EUR 1 days 1 0.21644 4.6203
5 034.35 EUR 1 days 2 0.21643 4.6205
1 800.00 EUR 6 hrs 1 0.21643 4.6205
2 750.00 EUR 1 days 1 0.21642 4.6207
4 300.00 EUR 1 days 1 0.21642 4.6207
27 000.00 EUR 1 days 1 0.21642 4.6208
11 750.00 EUR 1 days 1 0.21641 4.6209
3 100.00 EUR 1 days 1 0.21639 4.6214
5 200.00 EUR 1 days 1 0.21638 4.6214
3 200.00 EUR 1 days 1 0.21636 4.6219
18 200.00 EUR 1 days 1 0.21635 4.6221
900.00 EUR 1 days 1 0.21635 4.6222
4 150.00 EUR 1 days 1 0.21634 4.6223
5 200.00 EUR 1 days 1 0.21634 4.6224
5 200.00 EUR 1 days 1 0.21634 4.6224
42 500.00 EUR 1 days 1 0.21632 4.6228
1 188.45 EUR 1 days 1 0.21630 4.6233
3 200.00 EUR 1 days 1 0.21629 4.6235
1 820.00 EUR 1 days 1 0.21628 4.6236
3 100.00 EUR 1 days 1 0.21627 4.6239
2 000.00 EUR 1 days 1 0.21624 4.6244
1 100.00 EUR 1 days 1 0.21624 4.6245
1 200.00 EUR 1 days 1 0.21623 4.6247
1 400.00 EUR 1 days 1 0.21621 4.6252
4 300.00 EUR 1 days 1 0.21620 4.6253
800.40 EUR 1 days 1 0.21619 4.6255
4 500.00 EUR 1 days 1 0.21618 4.6257
12 000.00 EUR 1 days 1 0.21618 4.6258
10 584.52 EUR 1 days 2 0.21616 4.6262
3 812.49 EUR 1 days 1 0.21615 4.6263
19 400.00 EUR 1 days 1 0.21615 4.6265
837.29 EUR 1 days 1 0.21614 4.6265
7 530.00 EUR 1 days 1 0.21612 4.6271
3 500.00 EUR 1 days 1 0.21611 4.6273
8 200.00 EUR 2 days 1 0.21611 4.6274
1 700.00 EUR 1 days 1 0.21610 4.6275
1 900.00 EUR 1 days 1 0.21608 4.6280
1 700.00 EUR 2 days 1 0.21607 4.6280
8 000.00 EUR 1 days 1 0.21605 4.6286
34 630.00 EUR 1 days 3 0.21604 4.6287
1 500.00 EUR 2 days 1 0.21603 4.6289
9 200.00 EUR 2 days 1 0.21601 4.6294
11 300.00 EUR 1 days 1 0.21600 4.6297
1 950.00 EUR 1 days 1 0.21596 4.6305
5 300.00 EUR 1 days 1 0.21596 4.6306
1 845.14 EUR 2 days 1 0.21595 4.6307
1 279.32 EUR 1 days 1 0.21588 4.6323
51 500.00 EUR 1 days 1 0.21588 4.6323
4 500.00 EUR 2 days 1 0.21587 4.6323
2 420.00 EUR 2 days 1 0.21587 4.6325
13 500.00 EUR 1 days 1 0.21586 4.6326
8 500.00 EUR 2 days 1 0.21583 4.6332
4 400.00 EUR 1 days 1 0.21582 4.6335
1 700.00 EUR 2 days 1 0.21579 4.6342
3 800.00 EUR 2 days 1 0.21578 4.6344
7 300.00 EUR 2 days 1 0.21571 4.6360
1 500.00 EUR 2 days 1 0.21570 4.6360
7 000.00 EUR 2 days 1 0.21566 4.6369
2 347.59 EUR 2 days 1 0.21558 4.6388
2 800.00 EUR 2 days 1 0.21555 4.6394
12 000.00 EUR 2 days 1 0.21554 4.6395
2 257.00 EUR 2 days 1 0.21552 4.6400
2 347.59 EUR 2 days 1 0.21548 4.6408
12 100.00 EUR 1 days 1 0.21534 4.6438
2 420.00 EUR 3 days 1 0.21525 4.6458
4 500.00 EUR 3 days 1 0.21522 4.6463
50.00 EUR 2 days 1 0.21520 4.6468
3 700.00 EUR 2 days 1 0.21519 4.6471
4 100.00 EUR 2 days 1 0.21514 4.6481
4 200.00 EUR 3 days 1 0.21510 4.6490
3 170.00 EUR 2 days 1 0.21509 4.6491
800.00 EUR 3 days 1 0.21508 4.6493
1 240.00 EUR 3 days 1 0.21508 4.6493
2 170.00 EUR 3 days 1 0.21506 4.6500
3 250.00 EUR 2 days 4 0.21505 4.6500
170.00 EUR 1 days 1 0.21505 4.6500
3 700.00 EUR 3 days 1 0.21500 4.6513
2 800.00 EUR 3 days 1 0.21495 4.6522
1 700.00 EUR 3 days 1 0.21495 4.6523
7 000.00 EUR 3 days 1 0.21491 4.6532
3 100.00 EUR 3 days 1 0.21491 4.6532
12 000.00 EUR 3 days 1 0.21490 4.6533
5 000.00 EUR 3 days 1 0.21490 4.6534
33 800.00 EUR 3 days 1 0.21484 4.6546
3 000.00 EUR 3 days 1 0.21484 4.6547
7 300.00 EUR 3 days 1 0.21481 4.6552
2 700.00 EUR 3 days 1 0.21480 4.6556
1 400.00 EUR 3 days 1 0.21478 4.6559
3 850.00 EUR 3 days 1 0.21475 4.6566
5 900.00 EUR 3 days 1 0.21474 4.6568
4 000.00 EUR 3 days 1 0.21472 4.6573
4 200.00 EUR 3 days 1 0.21471 4.6573
5 900.00 EUR 3 days 1 0.21470 4.6576
2 300.00 EUR 3 days 1 0.21470 4.6576
5 000.00 EUR 3 days 1 0.21470 4.6577
4 100.00 EUR 3 days 1 0.21469 4.6579
5 900.00 EUR 3 days 1 0.21468 4.6580
3 700.00 EUR 3 days 1 0.21468 4.6580
2 500.00 EUR 3 days 1 0.21467 4.6583
1 400.00 EUR 3 days 1 0.21466 4.6584
4 000.00 EUR 3 days 1 0.21465 4.6587
1 045.00 EUR 3 days 1 0.21464 4.6589
4 100.00 EUR 3 days 1 0.21464 4.6590
7 000.00 EUR 3 days 1 0.21461 4.6597
5 000.00 EUR 3 days 1 0.21461 4.6597
2 900.00 EUR 3 days 1 0.21460 4.6599
1 151.23 EUR 3 days 1 0.21459 4.6600
3 170.00 EUR 3 days 1 0.21459 4.6600
24 400.00 EUR 3 days 1 0.21457 4.6605
31 200.00 EUR 3 days 1 0.21456 4.6606
6 181.57 EUR 3 days 2 0.21456 4.6607
6 300.00 EUR 3 days 1 0.21456 4.6607
17 800.00 EUR 3 days 1 0.21456 4.6607
35 000.00 EUR 3 days 2 0.21455 4.6609
2 324.15 EUR 3 days 1 0.21455 4.6610
1 137.88 EUR 3 days 1 0.21454 4.6611
7 127.46 EUR 3 days 2 0.21454 4.6612
4 500.00 EUR 3 days 1 0.21454 4.6612
1 680.00 EUR 3 days 1 0.21454 4.6612
3 270.00 EUR 3 days 1 0.21453 4.6613
1 500.00 EUR 3 days 1 0.21453 4.6614
4 900.00 EUR 3 days 1 0.21453 4.6615
1 900.00 EUR 3 days 1 0.21452 4.6615
21 400.00 EUR 3 days 1 0.21451 4.6619
9 300.00 EUR 3 days 1 0.21449 4.6622
3 350.00 EUR 3 days 1 0.21449 4.6623
8 385.00 EUR 3 days 1 0.21447 4.6627
7 200.00 EUR 3 days 1 0.21447 4.6627
2 200.00 EUR 3 days 1 0.21446 4.6628
550.00 EUR 3 days 1 0.21446 4.6629
1 750.00 EUR 3 days 1 0.21446 4.6629
2 850.00 EUR 3 days 1 0.21446 4.6630
25 900.00 EUR 3 days 1 0.21444 4.6632
3 200.00 EUR 3 days 1 0.21443 4.6635
10 584.52 EUR 3 days 2 0.21440 4.6642
1 200.00 EUR 3 days 1 0.21440 4.6643
24 700.00 EUR 3 days 1 0.21439 4.6644
2 400.00 EUR 3 days 1 0.21435 4.6652
12 915.57 EUR 3 days 2 0.21435 4.6652
8 420.00 EUR 3 days 1 0.21435 4.6653
4 300.00 EUR 3 days 1 0.21435 4.6653
24 700.00 EUR 3 days 1 0.21432 4.6659
11 753.18 EUR 3 days 1 0.21431 4.6662
2 750.00 EUR 3 days 1 0.21429 4.6665
8 800.00 EUR 3 days 1 0.21429 4.6666
5 402.87 EUR 3 days 1 0.21427 4.6671
57 000.00 EUR 3 days 1 0.21427 4.6671
1 454.27 EUR 3 days 1 0.21426 4.6671
5 200.00 EUR 3 days 1 0.21424 4.6677
7 200.00 EUR 3 days 1 0.21423 4.6679
1 700.00 EUR 3 days 1 0.21423 4.6679
300.00 EUR 3 days 1 0.21413 4.6700
51 500.00 EUR 3 days 1 0.21412 4.6703
11 750.00 EUR 3 days 1 0.21410 4.6707
3 370.00 EUR 3 days 1 0.21405 4.6717
4 500.00 EUR 3 days 1 0.21405 4.6719
42 500.00 EUR 3 days 1 0.21401 4.6726
7 530.00 EUR 3 days 1 0.21399 4.6732
3 755.00 EUR 3 days 1 0.21396 4.6737
17 300.00 EUR 3 days 1 0.21395 4.6741
4 400.00 EUR 3 days 1 0.21383 4.6765
27 000.00 EUR 3 days 1 0.21381 4.6771
250.00 EUR 10 days 1 0.21368 4.6798
11 000.00 EUR 3 days 1 0.21368 4.6800
3 000.00 EUR 11 days 2 0.21368 4.6800
12 100.00 EUR 3 days 1 0.21367 4.6802
5 500.00 EUR 11 days 1 0.21364 4.6807
1 400.00 EUR 11 days 1 0.21361 4.6814
5 900.00 EUR 11 days 1 0.21359 4.6819
300.00 EUR 3 days 1 0.21359 4.6819
1 000.00 EUR 11 days 1 0.21357 4.6822
7 350.00 EUR 11 days 1 0.21354 4.6830
3 140.00 EUR 11 days 1 0.21352 4.6834
5 900.00 EUR 11 days 1 0.21352 4.6834
4 200.00 EUR 11 days 1 0.21349 4.6840
1 470.00 EUR 11 days 1 0.21349 4.6841
250.00 EUR 11 days 1 0.21348 4.6842
1 400.00 EUR 11 days 1 0.21348 4.6843
5 000.00 EUR 11 days 1 0.21347 4.6844
4 500.00 EUR 11 days 1 0.21345 4.6850
4 250.00 EUR 11 days 1 0.21344 4.6852
1 200.00 EUR 11 days 1 0.21342 4.6857
359.77 EUR 16 days 1 0.21341 4.6858
3 470.00 EUR 11 days 1 0.21341 4.6859
5 900.00 EUR 11 days 1 0.21341 4.6859
3 730.00 EUR 11 days 1 0.21340 4.6860
5 000.00 EUR 11 days 1 0.21338 4.6865
1 680.00 EUR 11 days 1 0.21337 4.6866
8 385.00 EUR 11 days 1 0.21333 4.6876
1 151.23 EUR 11 days 1 0.21330 4.6881
2 324.15 EUR 11 days 1 0.21327 4.6889
2 347.59 EUR 11 days 1 0.21326 4.6891
550.00 EUR 11 days 1 0.21326 4.6892
8 102.52 EUR 11 days 2 0.21325 4.6894
7 127.46 EUR 11 days 2 0.21324 4.6896
1 045.00 EUR 11 days 1 0.21323 4.6898
500.00 EUR 4 days 1 0.21322 4.6900
21 400.00 EUR 11 days 1 0.21321 4.6903
35 000.00 EUR 11 days 2 0.21319 4.6907
2 100.00 EUR 11 days 1 0.21318 4.6908
9 650.00 EUR 11 days 2 0.21318 4.6910
2 347.59 EUR 11 days 1 0.21317 4.6911
2 950.00 EUR 11 days 1 0.21315 4.6916
8 420.00 EUR 11 days 1 0.21315 4.6916
3 400.00 EUR 11 days 1 0.21314 4.6917
24 700.00 EUR 11 days 1 0.21313 4.6919
9 300.00 EUR 11 days 1 0.21313 4.6921
1 400.00 EUR 11 days 1 0.21312 4.6922
8 800.00 EUR 11 days 1 0.21312 4.6922
524.00 EUR 8 days 1 0.21312 4.6923
1 900.00 EUR 11 days 1 0.21310 4.6927
2 950.00 EUR 11 days 1 0.21307 4.6933
12 700.00 EUR 11 days 1 0.21307 4.6934
25 900.00 EUR 11 days 1 0.21306 4.6935
1 454.27 EUR 11 days 1 0.21305 4.6938
11 753.18 EUR 11 days 1 0.21304 4.6940
7 200.00 EUR 11 days 1 0.21302 4.6943
2 400.00 EUR 11 days 1 0.21302 4.6944
1 200.00 EUR 11 days 1 0.21301 4.6946
4 900.00 EUR 11 days 1 0.21301 4.6946
31 250.00 EUR 11 days 1 0.21299 4.6951
2 400.00 EUR 11 days 1 0.21298 4.6952
3 370.00 EUR 11 days 1 0.21296 4.6956
8 500.00 EUR 11 days 1 0.21296 4.6957
11 800.00 EUR 11 days 1 0.21295 4.6960
2 351.74 EUR 11 days 1 0.21294 4.6962
3 700.00 EUR 11 days 1 0.21292 4.6966
1 850.00 EUR 11 days 1 0.21292 4.6966
2 000.00 EUR 2 days 1 0.21290 4.6970
4 500.00 EUR 11 days 1 0.21289 4.6973
3 755.00 EUR 11 days 1 0.21287 4.6976
17 300.00 EUR 11 days 1 0.21287 4.6977
27 000.00 EUR 11 days 1 0.21286 4.6979
1 700.00 EUR 11 days 1 0.21285 4.6981
17 000.00 EUR 11 days 1 0.21284 4.6983
1 000.00 EUR 3 days 1 0.21282 4.6987
217.52 EUR 5 mo. 1 0.21282 4.6989
11 750.00 EUR 11 days 1 0.21281 4.6991
3 450.00 EUR 11 days 1 0.21279 4.6995
1 000.00 EUR 16 days 1 0.21278 4.6998
9 500.00 EUR 11 days 1 0.21277 4.7000
814.75 EUR 4 mo. 1 0.21277 4.7000
1 000.00 EUR 2 days 1 0.21277 4.7000
700.00 EUR 11 days 1 0.21277 4.7000
1 006.64 EUR 10 days 1 0.21277 4.7000
3 200.00 EUR 5 mo. 1 0.21273 4.7007
27 000.00 EUR 11 days 1 0.21273 4.7007
5 900.00 EUR 6 mo. 1 0.21273 4.7008
5 200.00 EUR 5 mo. 1 0.21273 4.7008
730.00 EUR 11 days 1 0.21271 4.7013
1 700.00 EUR 6 mo. 1 0.21267 4.7020
1 900.00 EUR 5 mo. 1 0.21267 4.7021
749.37 EUR 6 mo. 1 0.21266 4.7024
5 000.00 EUR 6 mo. 1 0.21266 4.7025
8 385.00 EUR 6 mo. 1 0.21263 4.7030
435.04 EUR 6 mo. 2 0.21262 4.7031
3 800.00 EUR 6 mo. 1 0.21262 4.7032
2 800.00 EUR 6 mo. 1 0.21262 4.7032
19 500.00 EUR 11 days 1 0.21261 4.7034
217.52 EUR 5 mo. 1 0.21261 4.7034
3 700.00 EUR 6 mo. 1 0.21261 4.7035
9 000.00 EUR 11 days 1 0.21259 4.7039
1 150.00 EUR 6 mo. 1 0.21259 4.7039
3 200.00 EUR 11 days 1 0.21259 4.7040
1 700.00 EUR 6 mo. 1 0.21256 4.7045
7 710.00 EUR 6 mo. 1 0.21256 4.7045
500.00 EUR 6 mo. 1 0.21255 4.7047
1 100.00 EUR 6 mo. 1 0.21255 4.7048
8 800.00 EUR 6 mo. 1 0.21255 4.7049
500.00 EUR 6 mo. 1 0.21254 4.7050
1 400.00 EUR 6 mo. 1 0.21254 4.7051
3 600.00 EUR 6 mo. 2 0.21253 4.7051
2 128.46 EUR 6 mo. 1 0.21252 4.7054
4 300.00 EUR 6 mo. 1 0.21252 4.7054
6 300.00 EUR 6 mo. 1 0.21251 4.7056
17 000.00 EUR 6 mo. 1 0.21250 4.7059
5 900.00 EUR 6 mo. 1 0.21250 4.7060
1 402.91 EUR 6 mo. 1 0.21249 4.7060
1 150.00 EUR 6 mo. 1 0.21248 4.7062
3 450.00 EUR 6 mo. 1 0.21248 4.7064
9 200.00 EUR 6 mo. 1 0.21248 4.7064
5 500.00 EUR 6 mo. 1 0.21247 4.7065
2 700.00 EUR 6 mo. 1 0.21246 4.7067
16 885.00 EUR 6 mo. 2 0.21246 4.7067
1 800.00 EUR 5 mo. 1 0.21246 4.7069
1 700.00 EUR 6 mo. 1 0.21245 4.7069
1 900.00 EUR 6 mo. 1 0.21245 4.7070
7 000.00 EUR 6 mo. 1 0.21245 4.7070
3 100.00 EUR 6 mo. 1 0.21245 4.7071
11 050.00 EUR 6 mo. 2 0.21244 4.7072
1 454.27 EUR 5 mo. 1 0.21244 4.7072
1 250.00 EUR 6 mo. 1 0.21244 4.7072
846.73 EUR 6 mo. 1 0.21244 4.7073
2 300.00 EUR 6 mo. 1 0.21243 4.7074
500.00 EUR 6 mo. 1 0.21243 4.7074
3 100.00 EUR 6 mo. 1 0.21243 4.7074
27 000.00 EUR 6 mo. 1 0.21243 4.7075
1 470.00 EUR 6 mo. 1 0.21243 4.7075
2 347.59 EUR 6 mo. 1 0.21242 4.7076
7 127.46 EUR 6 mo. 2 0.21242 4.7076
4 200.00 EUR 6 mo. 1 0.21242 4.7077
1 450.00 EUR 6 mo. 1 0.21241 4.7078
5 900.00 EUR 6 mo. 1 0.21241 4.7079
3 431.39 EUR 6 mo. 1 0.21240 4.7080
730.00 EUR 6 mo. 1 0.21240 4.7081
29 900.00 EUR 6 mo. 2 0.21240 4.7081
12 000.00 EUR 6 mo. 1 0.21240 4.7081
5 000.00 EUR 6 mo. 1 0.21239 4.7083
3 800.00 EUR 6 mo. 1 0.21239 4.7083
19 100.00 EUR 6 mo. 2 0.21239 4.7084
4 500.00 EUR 6 mo. 1 0.21239 4.7084
5 034.35 EUR 6 mo. 2 0.21238 4.7085
1 454.27 EUR 6 mo. 1 0.21238 4.7086
24 700.00 EUR 6 mo. 1 0.21237 4.7087
3 470.00 EUR 6 mo. 1 0.21237 4.7087
3 700.00 EUR 6 mo. 1 0.21237 4.7088
2 400.00 EUR 6 mo. 1 0.21237 4.7088
4 300.00 EUR 6 mo. 1 0.21236 4.7089
4 250.00 EUR 6 mo. 1 0.21236 4.7090
2 500.00 EUR 6 mo. 1 0.21236 4.7091
5 000.00 EUR 6 mo. 1 0.21235 4.7091
3 450.00 EUR 6 mo. 1 0.21235 4.7092
1 700.00 EUR 6 mo. 1 0.21234 4.7094
4 300.00 EUR 11 days 1 0.21234 4.7095
8 102.52 EUR 6 mo. 2 0.21233 4.7096
8 420.00 EUR 6 mo. 1 0.21233 4.7096
1 834.18 EUR 6 mo. 1 0.21233 4.7097
4 100.00 EUR 6 mo. 1 0.21233 4.7098
730.00 EUR 6 mo. 1 0.21232 4.7099
17 000.00 EUR 6 mo. 1 0.21231 4.7100
3 100.00 EUR 6 mo. 1 0.21231 4.7101
9 300.00 EUR 6 mo. 1 0.21230 4.7102
16 953.18 EUR 6 mo. 2 0.21230 4.7104
18 200.00 EUR 6 mo. 1 0.21229 4.7105
5 200.00 EUR 6 mo. 1 0.21229 4.7106
4 400.00 EUR 11 days 1 0.21229 4.7106
3 170.00 EUR 6 mo. 1 0.21228 4.7108
8 800.00 EUR 6 mo. 1 0.21228 4.7108
3 200.00 EUR 6 mo. 1 0.21227 4.7109
4 300.00 EUR 6 mo. 1 0.21226 4.7112
3 200.00 EUR 6 mo. 1 0.21225 4.7115
12 100.00 EUR 5 mo. 1 0.21224 4.7115
4 300.00 EUR 5 mo. 1 0.21224 4.7116
1 100.00 EUR 6 mo. 1 0.21224 4.7117
900.00 EUR 6 mo. 1 0.21223 4.7118
4 300.00 EUR 5 mo. 1 0.21222 4.7122
7 200.00 EUR 6 mo. 1 0.21221 4.7123
4 500.00 EUR 6 mo. 1 0.21220 4.7125
10 584.52 EUR 6 mo. 2 0.21220 4.7126
3 850.00 EUR 6 mo. 1 0.21220 4.7126
1 820.00 EUR 6 mo. 1 0.21220 4.7126
27 000.00 EUR 5 mo. 1 0.21219 4.7128
51 500.00 EUR 6 mo. 1 0.21218 4.7129
4 300.00 EUR 6 mo. 1 0.21218 4.7130
2 000.00 EUR 6 mo. 1 0.21217 4.7131
3 100.00 EUR 6 mo. 1 0.21217 4.7132
1 700.00 EUR 6 mo. 1 0.21216 4.7134
7 000.00 EUR 6 mo. 1 0.21214 4.7138
4 100.00 EUR 6 mo. 1 0.21214 4.7139
3 812.49 EUR 6 mo. 1 0.21214 4.7139
1 100.00 EUR 6 mo. 1 0.21213 4.7140
4 300.00 EUR 6 mo. 1 0.21213 4.7141
8 500.00 EUR 6 mo. 1 0.21213 4.7141
3 200.00 EUR 6 mo. 1 0.21213 4.7142
19 100.00 EUR 6 mo. 2 0.21212 4.7143
1 200.00 EUR 6 mo. 1 0.21211 4.7145
4 400.00 EUR 6 mo. 1 0.21211 4.7145
17 300.00 EUR 6 mo. 1 0.21210 4.7147
800.40 EUR 6 mo. 1 0.21210 4.7147
800.00 EUR 6 mo. 1 0.21210 4.7148
1 400.00 EUR 6 mo. 1 0.21209 4.7149
26 900.00 EUR 6 mo. 3 0.21209 4.7149
1 500.00 EUR 6 mo. 1 0.21209 4.7150
8 300.00 EUR 6 mo. 2 0.21209 4.7150
6 300.00 EUR 6 mo. 1 0.21208 4.7152
12 100.00 EUR 5 mo. 1 0.21208 4.7152
3 900.00 EUR 6 mo. 1 0.21207 4.7155
5 900.00 EUR 6 mo. 1 0.21207 4.7155
12 000.00 EUR 6 mo. 1 0.21206 4.7157
1 800.00 EUR 6 mo. 1 0.21206 4.7157
1 400.00 EUR 6 mo. 1 0.21206 4.7157
3 400.00 EUR 6 mo. 1 0.21206 4.7158
2 324.15 EUR 6 mo. 1 0.21205 4.7158
2 400.00 EUR 6 mo. 1 0.21205 4.7158
24 700.00 EUR 6 mo. 1 0.21205 4.7158
1 100.00 EUR 6 mo. 1 0.21204 4.7161
2 900.00 EUR 6 mo. 1 0.21204 4.7161
1 200.00 EUR 6 mo. 1 0.21204 4.7161
12 000.00 EUR 6 mo. 2 0.21204 4.7162
14 300.00 EUR 6 mo. 1 0.21203 4.7162
8 900.00 EUR 6 mo. 1 0.21203 4.7163
3 800.00 EUR 6 mo. 1 0.21203 4.7163
7 300.00 EUR 6 mo. 1 0.21203 4.7164
1 700.00 EUR 6 mo. 1 0.21203 4.7164
4 150.00 EUR 6 mo. 1 0.21202 4.7166
2 100.00 EUR 6 mo. 1 0.21202 4.7166
24 700.00 EUR 6 mo. 1 0.21202 4.7166
1 150.00 EUR 6 mo. 1 0.21201 4.7167
3 850.00 EUR 6 mo. 1 0.21201 4.7168
4 400.00 EUR 6 mo. 1 0.21201 4.7168
1 700.00 EUR 6 mo. 1 0.21201 4.7168
5 300.00 EUR 6 mo. 1 0.21200 4.7170
1 900.00 EUR 6 mo. 1 0.21200 4.7171
9 500.00 EUR 6 mo. 1 0.21199 4.7171
